Portrait Controller Akademie AG
Controller Akademie AG
Sihlpostgasse 2
8004 Zürich
Offre
Spécial
Lieu de réalisation : Centre de formation Sihlpost, directement à la gare centrale de Zurich
Gestion des données Power BI - Module PU42 SIZ (Certifié)
Prochaine date de débutTous les cours / stages / séminaires actifs en un coup d'œil
| CAS Accounting et Controlling (Cert.) | Plus d'infos | Commander des informations |
|---|---|---|
| CAS Accounting et Leadership (Cert.) | Plus d'infos | Commander des informations |
| Gestion des données Power BI - Module PU42 SIZ (Certifié) | Plus d'infos | Commander des informations |
| Excel dans le contrôle de gestion (Cert.) | Plus d'infos | Commander des informations |
| Expert(e) en finance et en controlling (DF) | Plus d'infos | Commander des informations |
| Intelligence artificielle dans la comptabilité et le contrôle de gestion (Cert.) | Plus d'infos | Commander des informations |
Conseil & contact
Tu as des questions individuelles sur ta formation continue, ta prochaine étape de carrière ou sur notre institut de formation ? Commande dès maintenant et sans engagement notre documentation et fais-nous part de ta demande.